Produto:
* O consumo de energia irá depender do tipo de alimento a ser preparado.
| Fonte de energia | Elétrico |
| Capacidade de GN´s | 3 GN´s 1/1 |
| Nº de Refeições (aprox.) | 60 |
| Tipo de alimentação | Elétrico |
| Tensão (V)* | 220V |
| Corrente (A) | 32 |
| Consumo de energia (kW/h)* | 3,1 |
| Potência instalada (kW) | 4,1 |
| Pressão entrada de água (kgf/cm²) | 0,8-2kgf/cm² |
| Conexões de entrada de água (BSP) | 3/4″ |
| Conexões de saída esgoto | Ø 1 1/4″ |
| Alt x Larg x Profundidade (mm) | 480 x 660 x 780 |
| Altura com cavalete (mm) | 1364 |
| Peso (kg) | 38 |
