Produto:
* Consulte tensões especiais solicitando orçamento.
** O consumo de energia irá depender do tipo de alimento a ser preparado.
| Fonte de energia | Elétrico | |
| Capacidade de GN´s | 20 GN´s 1/1 | |
| Nº de Refeições (aprox.) | 1050 | |
| Tipo de alimentação | Elétrico | |
| Tensão (V)* | 220V3~/380V3N | |
| Corrente (A) | 130 / 65 | |
| Consumo de energia (kW/h – kg/h)** | 27 | |
| Potência instalada (kW – kcal/h) | 35 | |
| Pressão entrada de água (kgf/cm²) | 0,8-2kgf/cm² | |
| Conexões de entrada de água (BSP) | 3/4″ | |
| Conexões de saída esgoto | Ø 1 1/4″ | |
| Alt x Larg x Profundidade (mm) | 1970 x 905 x 935 | |
| Peso (kg) | 270 |
