Produto:
* O consumo de energia irá depender do tipo de alimento a ser preparado.
| Fonte de energia | Elétrico |
| Tamanho da câmara | 40x40cm |
| Controle de Temperatura | 0°C a 400°C |
| Tensão (V) | 220V~ |
| Corrente (A) | 18 |
| Consumo de energia (kW/h)* | 3,5 |
| Potência instalada (kW) | 3,5 |
| Frequência (Hz) | 50 / 60 |
| Cordão de Alimentação | Tipo Y |
| Classe | I |
| Grau de Proteção (IP) | IPX3 |
| Alt x Larg x Profundidade (mm) | 334 x 541 x 580 |
| Peso (kg) | 23 |
