Produto:
* Consulte tensões especiais solicitando orçamento.
** O consumo de energia irá depender do tipo de alimento a ser preparado.
| Fonte de energia | Elétrico | |
| Capacidade de GN´s | 8 GN´s 1/1 | |
| Nº de Refeições (aprox.) | 350 | |
| Tipo de alimentação | Elétrico | |
| Tensão (V)* | 220V3~/380V3N | |
| Corrente (A) | 65 / 32 | |
| Consumo de energia (kW/h – kg/h)** | 13 | |
| Potência instalada (kW – kcal/h) | 18,6 | |
| Pressão entrada de água (kgf/cm²) | 0,8-2kgf/cm² | |
| Conexões de entrada de água (BSP) | 3/4″ | |
| Conexões de saída esgoto | Ø 1 1/4″ | |
| Alt x Larg x Profundidade (mm) | 962 x 850 x 875 | |
| Altura com cavalete (mm) | 1710 | |
| Peso (kg) | 121 |
